-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEPORTE ESCOLAR - BALONCESTO
| 1ª FASE GRUPO 4 PREMINI MIXTO | |||||||
| P | EQUIPOS | J | G | P | DIF | P.F | P.C |
| #### | |||||||
| 1º | BETIKO IKASTOLA A | 12 | 11 | 1 | 20 | 23 | 3 |
| 2º | BETIKO IKASTOLA B | 12 | 10 | 2 | 16 | 21 | 5 |
| 3º | SAN NIKOLAS ANBOTO | 12 | 5 | 7 | -5 | 10 | 15 |
| 4º | TRINITARIAS 3X3 | 10 | 4 | 6 | -4 | 9 | 13 |
| 5º | BERANGO MERANA | 10 | 2 | 8 | -12 | 4 | 16 |
| 6º | SAN NIKOLAS GORBEA | 10 | 1 | 9 | -15 | 4 | 19 |
| G | 66 | 33 | 33 | 0 | 71 | 71 | |
| ANTOLATZAILEAK / ORGANIZADORES | |||||||
| 1 | BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | |||||
| 2 | SAN NIKOLAS GORBEA | TRINITARIAS 3X3 | |||||
| 3 | BERANGO MERANA | BETIKO IKASTOLA A | |||||
| 4 | BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | |||||
| 5 | BERANGO MERANA | TRINITARIAS 3X3 | |||||
| 6 | BETIKO IKASTOLA A | SAN NIKOLAS GORBEA | |||||
| 7 | BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | |||||
| 8 | BERANGO MERANA | SAN NIKOLAS GORBEA | |||||
| 9 | BETIKO IKASTOLA A | TRINITARIAS 3X3 | |||||
| 10 | BETIKO IKASTOLA B | BERANGO MERANA | |||||
| GR4.PRE-MINIMIXTO3x3.2013-14 CALEND74 | ||||||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | |||||||
| TRINITARIAS 3X3 | BETIKO IKASTOLA A | |||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | |||||||
| JORNADA 1 | DIA | HORA | RESULTADO | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | BETIKO IKASTOLA A | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | 09-nov | 2 | 0 | ||||
| TRINITARIAS 3X3 | BETIKO IKASTOLA A | 09-nov | 0 | 2 | ||||
| BETIKO IKASTOLA A | BETIKO IKASTOLA B | 09-nov | 2 | 1 | ||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | SAN NIKOLAS ANBOTO | BERANGO MERANA | ||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | SAN NIKOLAS ANBOTO | 09-nov | 0 | 2 | ||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BERANGO MERANA | 09-nov | 0 | 2 | ||||
| BERANGO MERANA | SAN NIKOLAS GORBEA | 09-nov | 2 | 0 | ||||
| 2. JARDUNALDIA | EGUNA | ORDUA | EMAITZA | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS GORBEA | SAN NIKOLAS ANBOTO | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS GORBEA | 16-nov | 2 | 0 | ||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | SAN NIKOLAS ANBOTO | 16-nov | 0 | 2 | ||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA B | 16-nov | 0 | 2 | ||||
| TRINITARIAS 3X3 | BETIKO IKASTOLA A | BERANGO MERANA | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | BETIKO IKASTOLA A | 16-nov | 0 | 2 | ||||
| BETIKO IKASTOLA A | BERANGO MERANA | 16-nov | 2 | 0 | ||||
| BERANGO MERANA | TRINITARIAS 3X3 | 16-nov | 0 | 2 | ||||
| JORNADA 3 | DIA | HORA | RESULTADO | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | BERANGO MERANA | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | 23-nov | 2 | 0 | ||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BERANGO MERANA | 23-nov | 2 | 0 | ||||
| BERANGO MERANA | BETIKO IKASTOLA B | 23-nov | 0 | 2 | ||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA A | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | 23-nov | 1 | 2 | ||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA A | 23-nov | 0 | 2 | ||||
| BETIKO IKASTOLA A | TRINITARIAS 3X3 | 23-nov | 2 | 0 | ||||
| 4. JARDUNALDIA | EGUNA | ORDUA | EMAITZA | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | 30-nov | 2 | 0 | ||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | 30-nov | 2 | 0 | ||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA B | 30-nov | 0 | 2 | ||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA A | BERANGO MERANA | ||||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA A | 30-nov | 0 | 2 | ||||
| BETIKO IKASTOLA A | BERANGO MERANA | 30-nov | 2 | 0 | ||||
| BERANGO MERANA | SAN NIKOLAS ANBOTO | 30-nov | 0 | 2 | ||||
| JORNADA 5 | DIA | HORA | RESULTADO | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | BETIKO IKASTOLA A | BERANGO MERANA | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | BETIKO IKASTOLA A | 14-dic | 2 | 1 | ||||
| BETIKO IKASTOLA A | BERANGO MERANA | 14-dic | 2 | 0 | ||||
| BERANGO MERANA | BETIKO IKASTOLA B | 14-dic | 0 | 2 | ||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | SAN NIKOLAS ANBOTO | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | 14-dic | 2 | 1 | ||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | SAN NIKOLAS ANBOTO | 14-dic | 1 | 2 | ||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | TRINITARIAS 3X3 | 14-dic | 0 | 2 | ||||
| 6. JARDUNALDIA | EGUNA | ORDUA | EMAITZA | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA A | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS ANBOTO | 11-ene | 2 | 0 | ||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA A | 11-ene | 0 | 2 | ||||
| BETIKO IKASTOLA A | BETIKO IKASTOLA B | 11-ene | 2 | 0 | ||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | 11-ene | ||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | 11-ene | ||||||
| BERANGO MERANA | TRINITARIAS 3X3 | 11-ene | ||||||
| JORNADA 7 | DIA | HORA | RESULTADO | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS GORBEA | 18-ene | ||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | 18-ene | ||||||
| BERANGO MERANA | BETIKO IKASTOLA B | 18-ene | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA A | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS ANBOTO | 18-ene | ||||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA A | 18-ene | ||||||
| BETIKO IKASTOLA A | TRINITARIAS 3X3 | 18-ene | ||||||
| 8. JARDUNALDIA | EGUNA | ORDUA | EMAITZA | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | BERANGO MERANA | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | 25-ene | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | BERANGO MERANA | 25-ene | ||||||
| BERANGO MERANA | BETIKO IKASTOLA B | 25-ene | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA A | ||||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | SAN NIKOLAS GORBEA | 25-ene | ||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA A | 25-ene | ||||||
| BETIKO IKASTOLA A | SAN NIKOLAS ANBOTO | 25-ene | ||||||
| JORNADA 9 | DIA | HORA | RESULTADO | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA A | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | SAN NIKOLAS GORBEA | 01-feb | ||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BETIKO IKASTOLA A | 01-feb | ||||||
| BETIKO IKASTOLA A | BETIKO IKASTOLA B | 01-feb | ||||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BERANGO MERANA | TRINITARIAS 3X3 | ||||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BERANGO MERANA | 01-feb | ||||||
| BERANGO MERANA | TRINITARIAS 3X3 | 01-feb | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS ANBOTO | 01-feb | ||||||
| 10. JARDUNALDIA | EGUNA | ORDUA | EMAITZA | |||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS ANBOTO | ||||||
| BETIKO IKASTOLA B | TRINITARIAS 3X3 | 08-feb | ||||||
| TRINITARIAS 3X3 | SAN NIKOLAS ANBOTO | 08-feb | ||||||
| SAN NIKOLAS ANBOTO | BETIKO IKASTOLA B | 08-feb | ||||||
| BETIKO IKASTOLA A | SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | ||||||
| BETIKO IKASTOLA A | SAN NIKOLAS GORBEA | 08-feb | ||||||
| SAN NIKOLAS GORBEA | BERANGO MERANA | 08-feb | ||||||
| BERANGO MERANA | BETIKO IKASTOLA A | 08-feb | ||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUÍA PARA MADRES Y PADRES INTERESADOS POR
EL DEPORTE ESCOLAR


Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar